Checksum vs Stably: Testing Tool Comparison
Checksum and Stably side by side: verified capabilities, integrations, pricing, and limitations, each claim cited to an official source.
SDK examples
One documented example per tool where available.
- TypeScript
- Package:
- @checksum-ai/runtime (version not recorded)
import { init } from "@checksum-ai/runtime";
const { test, defineChecksumTest, login, expect, checksumAI } = init();
test(
defineChecksumTest("User Can Create Opportunity", "OFJlm"),
async ({ page, vs }) => {
// Step 1: Navigate to Opportunities
await page.goto("/opportunities");
await expect(page.getByRole("heading", { name: "Opportunities" })).toBeVisible();
// Step 2: Create New Opportunity
await page.getByRole("button", { name: "New Opportunity" }).click();
await page.getByLabel("Contact").fill("John Doe");
// Step 3: Save and Confirm
await page.getByRole("button", { name: "Save" }).click();
await expect(page.getByText("John Doe")).toBeVisible();
}
);Official docs
Stably: no approved SDK sample.
Unknown means no documentation was found; it is not the same as unsupported.
| Field | Checksum | Stably |
|---|---|---|
| Identity | ||
| Category | Testing | Testing |
| Vendor | Checksum | Stably |
| Product status | active | active |
| Summary | Checksum is an AI-powered end-to-end testing platform that generates, maintains, and auto-heals Playwright and API tests. | Stably is an AI-native testing platform that provides an agentic IDE for parallel coding agents to get test coverage quickly. |
| Product kind | Testing platform, AI testing agent | Testing platform, AI testing agent |
| AI | ||
| Uses AI | ||
| AI test generation | Supported Verified 2026-09-26[5] | |
| AI executes the app | ||
| AI generates code only | Supported Verified 2026-09-26[7] | |
| Autonomous exploration | Supported Verified 2026-09-26[10] | |
| Vision-based interaction | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| Selector-free execution | ||
| Adapts to UI changes | Supported Verified 2026-09-26[11] | |
| Self-healing | ||
| AI failure analysis | Supported Verified 2026-09-26[11] | |
| What it tests | ||
| Testing types | End-to-end, API, Regression | End-to-end, Functional, Regression, API, Visual |
| Targets | Web app, API | Web app |
| Native desktop testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unsupported Verified 2026-09-26[2] |
| Native mobile testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unsupported Verified 2026-09-26[2] |
| Browser extension testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Cross-browser testing | Supported Verified 2026-09-26[7] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Cross-platform testing | Supported Verified 2026-09-26[7] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Real device testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Multi-tab testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| iframe testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Canvas testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| PDF validation | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| File upload testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| File download testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| OAuth testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Email testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Notification testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Video content validation | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Developer integrations | ||
| MCP server | Supported Verified 2026-09-26[14] | Unknown Verified 2026-09-26[3] |
| VS Code extension | Unknown Verified 2026-09-26[15] | Unknown Verified 2026-09-26[3] |
| SDK | Supported Verified 2026-09-26[7] | |
| PR workflow | ||
| GitHub | ||
| CI execution | Supported Verified 2026-09-26[18] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| GitHub PR checks | Supported Verified 2026-09-26[18] | |
| PR-aware test selection | Supported Verified 2026-09-26[8] | Unknown Verified 2026-09-26[5] |
| Autonomous PR validation | Supported Verified 2026-09-26[5] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| PR comments | Supported Verified 2026-09-26[9] | Unknown Verified 2026-09-26[5] |
| Preview deployment testing | Supported Verified 2026-09-26[18] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| Merge gating | Supported Verified 2026-09-26[18] | Unknown Verified 2026-09-26[5] |
| Scheduled execution | Supported Verified 2026-09-26[19] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| Pricing | ||
| Pricing | Unknown | Free |
| Pricing models | Subscription | Free, Subscription, Usage-based, Per parallel session, Custom, Mixed |
| Free tier | Unavailable | Available |
| Trial | Unknown | Unknown |
| Deployment | ||
| Deployment | SaaS | SaaS, Self-hosted |
| License | Proprietary | Proprietary |
| License identifiers | Not researched | Not researched |
| Compatibility | ||
| Languages | TypeScript | JavaScript, TypeScript |
| Runner OS | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux |
| Target OS | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Browser engines | Chromium, Firefox, WebKit | Chromium, Firefox, WebKit |
| Browsers | Chrome, Edge, Firefox, Safari | Chrome, Edge, Firefox, Safari |
| Device modes | Responsive viewport | Responsive viewport |
| Creation and execution | ||
| Execution model | Browser protocol, Http client | Browser DOM, Browser protocol, Computer vision, OS input |
| Authoring method | AI-generated code, Natural language, Code, Autonomous exploration | Code, Recorder, Natural language, AI-generated code, AI-generated workflow, Imported tests |
| Code authoring | Supported Verified 2026-09-26[7] | |
| Recorder | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| Natural language authoring | Supported Verified 2026-09-26[9] | |
| Test import | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| Reusable steps | Supported Verified 2026-09-26[7] | |
| Parameterized tests | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| Test data generation | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| Fit | ||
| Audience | Developers, QA engineers, SDET | Developers, QA engineers, SDET |
| Company size | Startup, SMB, Mid-market, Enterprise | Solo, Startup, SMB, Mid-market, Enterprise |
| Use cases | Pull request validation, Regression testing, Test maintenance, Test generation | Pull request validation, Regression testing, Release gating, Test maintenance, Test generation |
| Validation | ||
| Visual regression | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[7] |
| Semantic visual assertions | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[7] |
| Accessibility checks | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[7] |
| API assertions | Supported Verified 2026-09-26[3] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Database assertions | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Spelling and grammar checks | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Dark and light mode testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Performance measurement | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Running | ||
| Local execution | Supported Verified 2026-09-26[8] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Headless execution | Supported Verified 2026-09-26[7] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Headed execution | Supported Verified 2026-09-26[7] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Parallel execution | Supported Verified 2026-09-26[18] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Test sharding | Supported Verified 2026-09-26[18] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Auto-waiting | Supported Verified 2026-09-26[7] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Automatic retries | Supported Verified 2026-09-26[2] | |
| Network mocking | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Secrets injection | Supported Verified 2026-09-26[20] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Private network access | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[16] |
| Diagnosis | ||
| Screenshots | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Video recording | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Execution traces | Supported Verified 2026-09-26[9] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Console logs | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Network logs | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Replay | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Interactive debugging | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[9] |
| Failure grouping | Supported Verified 2026-09-26[12] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Debug artifacts | Trace, Html report | Screenshot, Video, Trace, Console log, Network log |
| Enterprise | ||
| SSO (SAML) | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Supported Verified 2026-09-26[4] |
| SSO (OIDC) | Supported Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| SCIM | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| RBAC | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Audit logs | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Secrets management | Supported Verified 2026-09-26[20] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Configurable retention | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Private runners | Supported Verified 2026-09-26[18] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| On-premises deployment | Supported Verified 2026-09-26[16] | |
| Data residency | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Training opt-out | Unknown Verified 2026-09-26[21] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Operations | ||
| Setup difficulty | medium | low |
| Maintenance approach | Self-healing, Ai regeneration, Manual code | Reusable components, Resilient locators, Self-healing, Ai regeneration |
| Max concurrency | null | 100 |
| Reliability mechanisms | Auto wait, Retry, Self-healing | Auto wait, Retry |
| Interfaces | CLI, Web UI, MCP | CLI, Web UI, API, SDK |
| Security | ||
| Certifications | Not researched | Not researched |
| Data regions | Not researched | Not researched |
| Customer data used for training | Not researched | Unknown |
| Support | ||
| Support channels | Docs | Docs, Chat, Email, Dedicated engineer |
| Support SLA | Not researched | Yes |
| Integrations | ||
| Integrations | Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps, Rovo Dev | GitHub |
Checksum
Stably