Katalon vs Stably: Testing Tool Comparison
Katalon and Stably side by side: verified capabilities, integrations, pricing, and limitations, each claim cited to an official source.
Unknown means no documentation was found; it is not the same as unsupported.
| Field | Katalon | Stably |
|---|---|---|
| Identity | ||
| Category | Testing | Testing |
| Vendor | Katalon | Stably |
| Product status | active | active |
| Summary | Katalon is a commercial test automation platform covering web, mobile, API, and desktop testing with AI-assisted authoring features. | Stably is an AI-native testing platform that provides an agentic IDE for parallel coding agents to get test coverage quickly. |
| Product kind | Testing platform | Testing platform, AI testing agent |
| AI | ||
| Uses AI | ||
| AI test generation | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| AI executes the app | Unknown Verified 2026-09-26[1] | |
| AI generates code only | Unsupported Verified 2026-09-26[1] | |
| Autonomous exploration | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| Vision-based interaction | Unknown Verified 2026-09-26[1] | |
| Selector-free execution | Unknown Verified 2026-09-26[1] | |
| Adapts to UI changes | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| Self-healing | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| AI failure analysis | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| What it tests | ||
| Testing types | Functional, API, End-to-end, Regression | End-to-end, Functional, Regression, API, Visual |
| Targets | Web app, Native mobile, API, Native desktop | Web app |
| Native desktop testing | Supported Verified 2026-09-26[1] | Unsupported Verified 2026-09-26[2] |
| Native mobile testing | Supported Verified 2026-09-26[1] | Unsupported Verified 2026-09-26[2] |
| Browser extension testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Cross-browser testing | Supported Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Cross-platform testing | Supported Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Real device testing | Supported Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Multi-tab testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| iframe testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Canvas testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| PDF validation | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| File upload testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| File download testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| OAuth testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Email testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Notification testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Video content validation | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Developer integrations | ||
| MCP server | Supported Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[3] |
| VS Code extension | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[3] |
| SDK | Unknown Verified 2026-09-26[1] | |
| PR workflow | ||
| GitHub | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| CI execution | Supported Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| GitHub PR checks | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| PR-aware test selection | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[5] |
| Autonomous PR validation | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| PR comments | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[5] |
| Preview deployment testing | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| Merge gating | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[5] |
| Scheduled execution | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[5] |
| Pricing | ||
| Pricing | Free | Free |
| Pricing models | Free, Subscription, Per seat, Custom | Free, Subscription, Usage-based, Per parallel session, Custom, Mixed |
| Free tier | Available | Available |
| Trial | Available | Unknown |
| Deployment | ||
| Deployment | Local, SaaS | SaaS, Self-hosted |
| License | Proprietary | Proprietary |
| License identifiers | Not researched | Not researched |
| Compatibility | ||
| Languages | Natural language | JavaScript, TypeScript |
| Runner OS | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux |
| Target OS | iOS, Android, Windows | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Browser engines | Chromium, Firefox, WebKit | Chromium, Firefox, WebKit |
| Browsers | Chrome, Firefox, Safari, Edge | Chrome, Edge, Firefox, Safari |
| Device modes | Real device | Responsive viewport |
| Creation and execution | ||
| Execution model | Real device, Browser protocol | Browser DOM, Browser protocol, Computer vision, OS input |
| Authoring method | Code, Recorder, Natural language, AI-generated workflow, Manual | Code, Recorder, Natural language, AI-generated code, AI-generated workflow, Imported tests |
| Code authoring | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| Recorder | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| Natural language authoring | Supported Verified 2026-09-26[1] | |
| Test import | Unknown Verified 2026-09-26[1] | |
| Reusable steps | Unknown Verified 2026-09-26[1] | |
| Parameterized tests | Supported Verified 2026-09-26[2] | |
| Test data generation | Unknown Verified 2026-09-26[2] | |
| Fit | ||
| Audience | QA engineers, Engineering managers, SDET | Developers, QA engineers, SDET |
| Company size | SMB, Mid-market, Enterprise | Solo, Startup, SMB, Mid-market, Enterprise |
| Use cases | Test generation, Regression testing, Test maintenance | Pull request validation, Regression testing, Release gating, Test maintenance, Test generation |
| Validation | ||
| Visual regression | Supported Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[7] |
| Semantic visual assertions | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[7] |
| Accessibility checks | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[7] |
| API assertions | Supported Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Database assertions | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Spelling and grammar checks | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Dark and light mode testing | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Performance measurement | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Running | ||
| Local execution | Supported Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Headless execution | Supported Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Headed execution | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Parallel execution | Supported Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Test sharding | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Auto-waiting | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Automatic retries | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Network mocking | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Secrets injection | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Private network access | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[16] |
| Diagnosis | ||
| Screenshots | Supported Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Video recording | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Execution traces | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Console logs | Supported Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Network logs | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[2] |
| Replay | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Interactive debugging | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[9] |
| Failure grouping | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[2] |
| Debug artifacts | Screenshot, Console log | Screenshot, Video, Trace, Console log, Network log |
| Enterprise | ||
| SSO (SAML) | Supported Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[4] |
| SSO (OIDC) | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| SCIM | Supported Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| RBAC | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Audit logs | Supported Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Secrets management | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Configurable retention | Unknown Verified 2026-09-26[1] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Private runners | Supported Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| On-premises deployment | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Supported Verified 2026-09-26[16] |
| Data residency | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Training opt-out | Unknown Verified 2026-09-26[2] | Unknown Verified 2026-09-26[4] |
| Operations | ||
| Setup difficulty | medium | low |
| Maintenance approach | Self-healing, Ai regeneration | Reusable components, Resilient locators, Self-healing, Ai regeneration |
| Max concurrency | null | 100 |
| Reliability mechanisms | Flaky test detection | Auto wait, Retry |
| Interfaces | Web UI, MCP | CLI, Web UI, API, SDK |
| Security | ||
| Certifications | Not researched | Not researched |
| Data regions | Not researched | Not researched |
| Customer data used for training | Not researched | Unknown |
| Support | ||
| Support channels | Docs, Community forum, Email, Dedicated engineer | Docs, Chat, Email, Dedicated engineer |
| Support SLA | Not researched | Yes |
| Integrations | ||
| Integrations | Jira, Jenkins, GitLab, GitHub, Slack | GitHub |
Katalon
Stably